Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/
- Plan 500
- $ 5.900
- Plan 1000
- Exento
Vigencia Sep 26
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/
Médicos Especialistas
Programa HIV
Oncología
Discapacidad
Plan Materno Infantil
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas.
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas.
Laboratorio de Alta Complejidad (PCR - RIE - Molecular)
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta
Por sesión.
Por sesión excedente.
Prácticas de Enfermería.
Por sesión.
Diurna (Código verde)
Nocturna (Código verde)
Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años.
Consultas.
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65
Practicas Odontológicas.
| Concepto | Plan 500 | Plan 1000 |
|---|---|---|
| Consultas | ||
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ | $ 5.900 | Exento |
| Médicos Especialistas | $ 12.500 | Exento |
| Programa HIV | Exento | Exento |
| Oncología | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento |
| Psicología | ||
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 8.800 | Exento |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 18.000 | $ 17.500 |
| Prácticas de Laboratorio | ||
| Prácticas de Laboratorio Básicas | — | — |
| Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 4.900 | Exento |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 1.000 | Exento |
| Laboratorio de Alta Complejidad (PCR - RIE - Molecular) | $ 16.800 | Exento |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | ||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y | $ 4.900 | Exento |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana | $ 8.800 | Exento |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta | $ 16.800 | Exento |
| Practicas Kinesio/ Fisiatras | ||
| Por sesión. | $ 4.900 | Exento |
| Por sesión excedente. | $ 8.300 | $ 8.300 |
| Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento |
| Practicas de Fonoudiología y Foniatría | ||
| Por sesión. | $ 4.900 | Exento |
| Atención Domiciliaria Consultas | ||
| Diurna (Código verde) | $ 16.800 | $ 16.800 |
| Nocturna (Código verde) | $ 23.500 | $ 23.500 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento |
| Mayores 65 años. | $ 8.800 | $ 8.800 |
| Odontología | ||
| Consultas. | $ 8.800 | Exento |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 | $ 4.900 | Exento |
| Practicas Odontológicas. | $ 8.800 | Exento |
Vigencia Sep 26
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/
Médicos Especialistas
Programa HIV
Oncología
Discapacidad
Plan Materno Infantil
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas.
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas.
Laboratorio de Alta Complejidad (PCR - RIE - Molecular)
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta
Por sesión.
Por sesión excedente.
Prácticas de Enfermería.
Por sesión.
Diurna (Código verde)
Nocturna (Código verde)
Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años.
Consultas.
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65
Practicas Odontológicas.
| Concepto | PMO |
|---|---|
| Consultas | |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ | $ 12.200 |
| Médicos Especialistas | $ 17.600 |
| Programa HIV | Exento |
| Oncología | Exento |
| Discapacidad | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento |
| Psicología | |
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 17.600 |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 34.600 |
| Prácticas de Laboratorio | |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | — |
| Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 9.600 |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 2.100 |
| Laboratorio de Alta Complejidad (PCR - RIE - Molecular) | $ 16.500 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y | $ 9.600 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana | $ 17.600 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta | $ 21.300 |
| Practicas Kinesio/ Fisiatras | |
| Por sesión. | $ 9.600 |
| Por sesión excedente. | $ 12.200 |
| Prácticas de Enfermería. | Exento |
| Practicas de Fonoudiología y Foniatría | |
| Por sesión. | $ 9.600 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |
| Diurna (Código verde) | $ 33.600 |
| Nocturna (Código verde) | $ 45.300 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento |
| Mayores 65 años. | $ 16.500 |
| Odontología | |
| Consultas. | $ 17.600 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 | $ 8.600 |
| Practicas Odontológicas. | $ 17.600 |